Equipped with Cummins engine, it delivers excellent fuel economy and reliable performance, perfectly adapting to long-term heavy-duty operations with low wear and tear. Its simple maintenance greatly reduces later operating costs. Adopting a reinforced chassis, it features outstanding stability during travel and operation, with greater digging depth and wider working range. Featuring powerful performance and durable quality, it meets various large-scale and complex construction requirements.
| Modelo | KW260 |
| Serie | KW |
| Descripción | Crawler Excavator |
| Marca del Motor | Cummins |
| Potencia Nominal (kW) | 150 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 2050 |
| Peso(t) | 25.5 |
| Capacidad de la Cuchara (m³) | 1.3 |
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 5.2/3.5 |
| Velocidad de Giro (r/min) | 11.1 |
| Capacidad de Pendiente (%) | 70 |
| Fuerza de Excavación en la Cuchara (kN) | 159 |
| Fuerza de Tracción (kN) | 174 |
| Presión de Contacto con el Suelo (kPa) | 48.6 |
| Longitud Total (mm) | 10270 |
| Ancho Total (mm) | 3190 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 3340 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 3070 |
| Distancia al Suelo del Contrapeso (mm) | 1065 |
| Distancia Mínima al Suelo (mm) | 442 |
| Radio de Giro de la Parte Trasera (mm) | 2810 |
| Longitud de Contacto de la Oruga con el Suelo (mm) | 3830 |
| Longitud de la Oruga (mm) | 4636 |
| Ancho de Vía / Trocha (mm) | 2590 |
| Ancho de la Oruga (mm) | 3190 |
| Ancho de la Teja de Oruga (mm) | 600 |
| Ancho structure de la Plataforma Giratoria (mm) | 2700 |
| Longitud del Brazo (mm) | 3050 |
| Longitud de la Pluma (mm) | 6020 |
| Altura Maxima de Excavación (mm) | 9800 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 6817 |
| Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 7075 |
| Alcance Máximo de Excavación (mm) | 10384 |
| Alcance Máximo de Excavación al Nivel del Suelo (mm) | 10208 |
| Radio de Giro Mínimo (mm) | 3923 |
| Altura Máxima con el Radio de Giro Mínimo (mm) | 8020 |
| Distancia desde el Centro de Giro hasta el Extremo Trasero (mm) | 2810 |
| Altura del Contrapeso (mm) | 2120 |
| Longitud de Contacto con el Suelo durante el Transporte (mm) | 6390 |
| Tanque de Combustible (L) | 400 |
| Tanque de Aceite Hidráulico (L) | 230 |
Derechos de autor© 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por HiCheng