The 1.8-ton mini excavator is a micro crawler engineering equipment with a compact and flexible body, suitable for operation in narrow spaces. It is widely applied in municipal pipeline laying, road repair, landscape greening, orchard ditching, indoor demolition and small-scale foundation construction.
Made of high-quality steel, the machine is equipped with an energy-saving engine and a stable hydraulic system. It comes standard with a 0.04m³ digging bucket and can be fitted with attachments such as breakers and wood grabbers to realize multi-functional operation. Featuring easy operation, low noise, low emission and convenient transportation, it is an ideal device for small engineering and courtyard operations.
| Modelo | KW018 |
| Serie | KW |
| Descripción | Crawler Excavator |
| Peso(t) | 1.86 |
| Marca del Motor | Yanmar |
| Potencia Nominal (kW) | 11.2 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 2400 |
| Capacidad de la Cuchara (m³) | 0.05 |
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 2.2/4.2 |
| Velocidad de Giro (r/min) | 10 |
| Capacidad de Pendiente (%) | 55 |
| Fuerza de Excavación en la Cuchara (kN) | 15 |
| Fuerza de Tracción (kN) | 20 |
| Presión de Contacto con el Suelo (kPa) | 30 |
| Caudal Máximo (L/min) | 61.6 |
| Presión de Trabajo (MPa) | 21 |
| Longitud Total (mm) | 3460 |
| Ancho Total (mm) | 950/1280 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 1450 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2370 |
| Distancia al Suelo del Contrapeso (mm) | 460 |
| Distancia Mínima al Suelo (mm) | 175 |
| Radio de Giro de la Parte Trasera (mm) | 650 |
| Longitud de Contacto de la Oruga con el Suelo (mm) | 1180 |
| Longitud de la Oruga (mm) | 1530 |
| Ancho de Vía / Trocha (mm) | 720/1050 |
| Ancho de la Oruga (mm) | 950/1280 |
| Ancho de la Teja de Oruga (mm) | 230 |
| Ancho structure de la Plataforma Giratoria (mm) | 950 |
| Longitud del Brazo (mm) | 950 |
| Longitud de la Pluma (mm) | 1720 |
| Altura Maxima de Excavación (mm) | 3690 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 2630 |
| Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 2200 |
| Profundidad Máxima de Excavación en Pared Vertical (mm) | 1775 |
| Profundidad Máxima de Excavación con Suelo Plano de 2.5 m (mm) | 1505 |
| Alcance Máximo de Excavación (mm) | 3810 |
| Alcance Máximo de Excavación al Nivel del Suelo (mm) | 3710 |
| Radio de Giro Mínimo (mm) | 1520 |
| Altura Máxima con el Radio de Giro Mínimo (mm) | 2670 |
| Distancia desde el Centro de Giro hasta el Extremo Trasero (mm) | 650 |
| Altura del Contrapeso (mm) | 783 |
| Longitud de Contacto con el Suelo durante el Transporte (mm) | 2250 |
| Tanque de Combustible (L) | 20 |
| Tanque de Aceite Hidráulico (L) | 16 |
Derechos de autor© 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por HiCheng