Equipped with genuine Cummins engine, it achieves excellent fuel efficiency and outstanding operational reliability. It performs stably under long-term heavy-duty work with low wear and long service life, and features simple maintenance to effectively reduce subsequent operating costs.
Built with reinforced chassis, it ensures superior driving and working stability, enabling greater digging depth and wider working coverage. It is widely applicable to medium and large municipal projects, deep trench excavation, bridge foundation construction, river regulation, auxiliary mining operations, large factory renovation, bulk material handling and other medium-to-heavy construction tasks on complex terrains.
| Modelo | KW150 |
| Serie | KW |
| Descripción | Crawler Excavator |
| Marca del Motor | Cummins |
| Potencia Nominal (kW) | 86 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 2200 |
| Peso(t) | 15 |
| Capacidad de la Cuchara (m³) | 0.6 |
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 5.3/3.1 |
| Velocidad de Giro (r/min) | 12 |
| Capacidad de Pendiente (%) | 70 |
| Fuerza de Excavación en la Cuchara (kN) | 90 |
| Fuerza de Tracción (kN) | 128 |
| Presión de Contacto con el Suelo (kPa) | 39 |
| Longitud Total (mm) | 7580 |
| Ancho Total (mm) | 2490 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 2780 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2815 |
| Distancia al Suelo del Contrapeso (mm) | 870 |
| Distancia Mínima al Suelo (mm) | 430 |
| Radio de Giro de la Parte Trasera (mm) | 2155 |
| Longitud de Contacto de la Oruga con el Suelo (mm) | 3000 |
| Longitud de la Oruga (mm) | 3735 |
| Ancho de Vía / Trocha (mm) | 2000 |
| Ancho de la Oruga (mm) | 2500 |
| Ancho de la Teja de Oruga (mm) | 500 |
| Ancho structure de la Plataforma Giratoria (mm) | 2490 |
| Longitud del Brazo (mm) | 2500 |
| Longitud de la Pluma (mm) | 4600 |
| Altura Maxima de Excavación (mm) | 8630 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 6180 |
| Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 5500 |
| Profundidad Máxima de Excavación en Pared Vertical (mm) | 4940 |
| Profundidad Máxima de Excavación con Suelo Plano de 2.5 m (mm) | 5285 |
| Alcance Máximo de Excavación (mm) | 8305 |
| Alcance Máximo de Excavación al Nivel del Suelo (mm) | 8180 |
| Radio de Giro Mínimo (mm) | 2495 |
| Altura Máxima con el Radio de Giro Mínimo (mm) | 6430 |
| Distancia desde el Centro de Giro hasta el Extremo Trasero (mm) | 2155 |
| Altura del Contrapeso (mm) | 1935 |
| Longitud de Contacto con el Suelo durante el Transporte (mm) | 4410 |
| Tanque de Combustible (L) | 247 |
| Tanque de Aceite Hidráulico (L) | 130 |
Derechos de autor© 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por HiCheng