Equipped with high-performance Yanmar engine, this excavator features strong power, low fuel consumption, stable operation and low failure rate. Built with sturdy structure, it boasts powerful digging force and flexible hydraulic control for high working efficiency. Widely applicable to urban and rural infrastructure, earthwork excavation, river dredging, road maintenance, garden engineering, building renovation and other construction scenarios.
| Modelo | KW060 |
| Serie | KW |
| Descripción | Crawler Excavator |
| Marca del Motor | Yanmar |
| Potencia Nominal (kW) | 36.2 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 2100 |
| Peso(t) | 6 |
| Capacidad de la Cuchara (m³) | 0.22 |
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 4.2/2.2 |
| Velocidad de Giro (r/min) | 9.5 |
| Capacidad de Pendiente (%) | 70 |
| Fuerza de Excavación en la Cuchara (kN) | 55 |
| Fuerza de Tracción (kN) | 42 |
| Presión de Contacto con el Suelo (kPa) | 33.5 |
| Longitud Total (mm) | 5960 |
| Ancho Total (mm) | 1960 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 1995 |
| Altura Total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2690 |
| Distancia al Suelo del Contrapeso (mm) | 700 |
| Distancia Mínima al Suelo (mm) | 360 |
| Radio de Giro de la Parte Trasera (mm) | 1700 |
| Longitud de Contacto de la Oruga con el Suelo (mm) | 2000 |
| Longitud de la Oruga (mm) | 2560 |
| Ancho de Vía / Trocha (mm) | 1560 |
| Ancho de la Oruga (mm) | 1960 |
| Ancho de la Teja de Oruga (mm) | 400 |
| Ancho structure de la Plataforma Giratoria (mm) | 1906 |
| Longitud del Brazo (mm) | 1630 |
| Longitud de la Pluma (mm) | 3000 |
| Altura Maxima de Excavación (mm) | 5750 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 3980 |
| Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 3860 |
| Profundidad Máxima de Excavación en Pared Vertical (mm) | 3040 |
| Profundidad Máxima de Excavación con Suelo Plano de 2.5 m (mm) | 3440 |
| Alcance Máximo de Excavación (mm) | 6170 |
| Alcance Máximo de Excavación al Nivel del Suelo (mm) | 6045 |
| Radio de Giro Mínimo (mm) | 2380 |
| Altura Máxima con el Radio de Giro Mínimo (mm) | 4395 |
| Distancia desde el Centro de Giro hasta el Extremo Trasero (mm) | 1700 |
| Altura del Contrapeso (mm) | 1685 |
| Longitud de Contacto con el Suelo durante el Transporte (mm) | 3370 |
| Tanque de Combustible (L) | 100 |
| Tanque de Aceite Hidráulico (L) | 80 |
Derechos de autor© 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por HiCheng