La retroexcavadora de KOTAI está equipada con una cuchara cargadora en la parte delantera y un equipo de excavación en la parte trasera, lo que le permite conmutar rápidamente entre los modos de excavación y de carga sin necesidad de desmontaje. Cumple plenamente con las demandas de excavación de tierras, apertura de zanjas, carga y transporte de materiales, mejorando drásticamente la eficiencia de la construcción.
| Modelo | KDE105 |
| Serie | KDE |
| Descripción | Retroexcavadora |
| Marca del Motor | Weichai |
| Tipo | Direct injection/Turbocharged/Water cooling |
| Potencia Nominal (kW) | 73 |
| Velocidad Nominal (r/min) | 2200 |
| Peso(t) | 10.2 |
| Longitud Total (mm) | 6400 |
| Ancho Total (mm) | 2500 |
| Altura Total (mm) | 3080 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2350 |
| Trocha (mm) | 2030 |
| Distancia Mínima al Suelo (mm) | 380 |
| Carga Nominal (kg) | 2500 |
| Capacidad Nominal de la Cuchara(m³) | 1.2 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 3120 |
| Alcance de Descarga (mm) | 870 |
| Radio de Giro Mínimo (mm) | 6420 |
| Capacidad Nominal de la Cuchara(m³) | 0.3 |
| Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 3510 |
| Radio Máximo de Excavación (mm) | 5565 |
| Altura Máxima de Descarga (mm) | 3725 |
| Especificaciones de Neumáticos | 16.9-28 |
| Número de Neumáticos | F2/R2 |
| Freno de Servicio | Gas cap oil |
| Freno de Estacionamiento | Handbrake caliper disc |
Derechos de autor© 2026 Qingdao Kotai Heavy Industry Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
Desarrollado por HiCheng